热搜关键词: 40KW DC充电器 DC电动汽车充电器 交流电动汽车充电器
交流电动汽车充电站 输入与输出
充电接口类型 | 类型1/类型2/GBT | 类型2/GBT | 类型2/GBT |
输入电压 | AC 230V±10% | AC 400V±10% | AC 400V±10% |
输入频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
输出电压 | AC 230V±10% | AC 400V±10% | AC 400V±10% |
**大输出功率 | 7KW | 11KW | 22KW |
**大输出电流 | 32A | 16A | 32A |
连接类型 | 插头 | ||
电缆长度 | 定制版 | ||
连接数量 | 1 |
保护
过电压保护 | 是 |
电压不足保护 | 是 |
过电流保护 | 是 |
超负载保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
接地漏电保护 | 是 |
过热保护 | 是 |
雷电防护 | 是 |
功能与配件
沟通 | WIFI |
人机交互 | APP |
RCD | 类型A+DC.6mA |
支持 | RFID/ WIFV/ Bluetooth |
LED指示灯 | 是 |
紧急停止按钮 | 是 |
智能电流调整 | 是 |
负载平衡 | 是的 |
咨询热线
8615890005821